<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>meteo.fr</title>
		<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Jul 2007 09:14:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>meteo.fr</title>
			<url>http://www.mezimages.com/image/macsou/meteofr.gif</url>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>La météo de la région de Mons en Belgique (frontière FR)</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-meteo-de-la-region-de-mons-en-belgique-frontiere-fr-t10.htm</link>
			<dc:creator>wasmes129</dc:creator>
			<description>Excellente après-midi à tous et toutes ! 



Pression atmosphérique : 1028hPa (instable – icône pluvieux). 

Température : +4,8°C. 

Humidité relative : 93%. 

Nébulosité : 8 – couvert. 

Précipitations : néant (0mm de 8hà12h). 

Vent : faible à modéré (3Bft) – secteur N-NO – avec rafales. 

Wind Chill : +2,3°C. 

Heat index : NC . 

Indice ozone : 48µg/m³ (Mons). 

Indice de qualité de l’air : 3 – bon (moyenne/24h à Mons). 

Alertes : néant. 

 </description>
			<category>Observations autres</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 13:06:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-meteo-de-la-region-de-mons-en-belgique-frontiere-fr-t10.htm#23</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-meteo-de-la-region-de-mons-en-belgique-frontiere-fr-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les animaux et nous ...</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/les-animaux-et-nous-t12.htm</link>
			<dc:creator>wasmes129</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img373.imageshack.us/img373/8058/18120602zt4.jpg" border="0" alt="" />
<br />
<i>Un rapace rencontré lors d'un marché de Noël dans les Ardennes !</i>]]></description>
			<category>Photos nature</category>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 09:35:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/les-animaux-et-nous-t12.htm#40</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/les-animaux-et-nous-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prévisions Var J+1</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsons-par-departement-f2/previsions-var-j1-t2.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description>Samedi 4 novembre 2006:



Le matin beau temps sur l'est du département, nuageux et brumeux sur l'ouest.

L'apres-midi, même type de temps mais les nuages seront moins nombreux!



Températures : (ville (alt): tn/tx)



Fréjus (0m): 8/17°c 

Ste-Maxime  (0m):  9/18°c

St-Tropez  (0m):  8/18°c

Hyères  (0m):  7/17°c

Toulon  (0m):  8/17°c

Draguignan  (200m):   3/16°c

Le Luc  (150m):  3/18°c

Brignoles  (200m):  4/14°c

St-Maximin  (300m):  3/14°c

St-Julien  (550m):  -2/12°c

Bauduen  ...</description>
			<category>Prévisons par département</category>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:32:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsons-par-departement-f2/previsions-var-j1-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsons-par-departement-f2/previsions-var-j1-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prévisions région PACA</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsions-regionales-f3/previsions-region-paca-t16.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description>Lundi 9juillet:



Le matin l'ensemble de la région sera sous les eaux! Et l'apres-midi le beau temps reviendra de partout sauf vers les écrins.



T°:



Nice (0m) :   19/28°c

Grasse (300m) : 18/32°c

Toulon (0m) :  20/28°c

Draguignan (200m) :  18/33°c

Marseille (0m) :  18/26°c

Aix-en-provence (200m) :  17/28°c

Avignon (30m) :  17/28°c

Digne (600m) :  14/30°c

Gap (750m) :  14/27°c

Briançon (1300m) :   11/21°c </description>
			<category>Prévisions régionales</category>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 09:14:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsions-regionales-f3/previsions-region-paca-t16.htm#133</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/previsions-regionales-f3/previsions-region-paca-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Observation à Sainte-Maxime (Var)</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observation-a-sainte-maxime-var-t7.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description><![CDATA[Observation à Sainte-Maxime (Var) , altitude: 51mètres.
<br />

<br />
Ciel légèrement voilé.
<br />
Température:  +21.4°c
<br />
Vent faible:  2 km/h.]]></description>
			<category>Observations sud-est</category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 16:17:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observation-a-sainte-maxime-var-t7.htm#13</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observation-a-sainte-maxime-var-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Température de la mer</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/mer-f15/temperature-de-la-mer-t14.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description><![CDATA[26 / 06 / 07:
<br />

<br />
Bastia:   24°c
<br />
Ajaccio:  24°c
<br />
Nice: 23°c
<br />
Toulon: 22°c
<br />
Marseille:  22°c
<br />
Montpellier: 21°c
<br />
Perpignan:  20°c
<br />
Biarritz:  20°c
<br />
Bordeaux: 19°c
<br />
Nantes: 17°c
<br />
Brest: 15°c
<br />
Caen: 15°c
<br />
Le Havre: 15°c
<br />
Dunkerque: 14°c]]></description>
			<category>Mer</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:20:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/mer-f15/temperature-de-la-mer-t14.htm#109</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/mer-f15/temperature-de-la-mer-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incendie</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/actualites-f25/incendie-t15.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description>1er gros incendie de l'été dans le Var...



 



L'incendie qui a brûlé depuis mardi soir plus de 500 hectares de forêt à l'est du département du Var, près du Muy, était jeudi matin &quot;en passe d'être maîtrisé&quot; par les pompiers qui maintenaient sur place un dispositif d'une soixantaine d'hommes, ont-ils indiqué à l'AFP.



Après avoir été considéré comme &quot;fixé&quot;, c'est-à-dire hors d'état de progresser, mercredi vers 22H30, le feu est en voie d'être &quot;maîtrisé&quot;,  ...</description>
			<category>Actualités</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 17:15:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/actualites-f25/incendie-t15.htm#115</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/actualites-f25/incendie-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Observations département du Var</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observations-departement-du-var-t13.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le 26 juin 2007:
<br />

<br />
à 16h:
<br />
Très beau temps sur l'ensemble du département, les températures sont aux environs de 27°c sur le littoral, 26°c dans les plaines et 24°c au dessus de 600metres d'altitudes.]]></description>
			<category>Observations sud-est</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 14:31:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observations-departement-du-var-t13.htm#106</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-sud-est-f9/observations-departement-du-var-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hiver 2006-2007</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/hiver-2006-2007-t11.htm</link>
			<dc:creator>wasmes129</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img181.imageshack.us/img181/204/18120604yi3.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
<i>Photo prise au mois de décembre dans les Ardennes (ciel bleu bien contrastant avec notre météo actuelle) ...</i>]]></description>
			<category>Photos nature</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 09:36:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/hiver-2006-2007-t11.htm#28</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-nature-f21/hiver-2006-2007-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valberg</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-montagnes-f20/valberg-t9.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description>Dans les gorges... altitude 800m:













La station de Valberg:











Mont-Mounier 2817m:











La forêt vers 2000m:

























 </description>
			<category>Photos montagnes</category>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 21:33:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-montagnes-f20/valberg-t9.htm#22</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/photos-montagnes-f20/valberg-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Louvière en Belgique</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-louviere-en-belgique-t5.htm</link>
			<dc:creator>lafre064</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Observation du 5/11/2006 à 13H05
<br />

<br />
Le temp est sec ! 
<br />
La température de +6°C 
<br />
Humidité 87% 
<br />
Visibilité 8KM 
<br />
Ceiling 12,070.1 m 
<br />
Vitesse du vent 30 KM/H
<br />
De secteur SO 
<br />
Préssion 103.20 KPA 
<br />
PRécipitation en 24H 00.00mm </div>]]></description>
			<category>Observations autres</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:06:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-louviere-en-belgique-t5.htm#6</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/observations-autres-f26/la-louviere-en-belgique-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sainte-Maxime</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/votre-ville-et-region-f24/sainte-maxime-t8.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description>Sainte-Maxime:



Population:  15 000 habitants (pres de 80 000 l'été)

Superficie:  8161 km2



Dans le Golfe de Saint Tropez, Sainte Maxime se dresse bâtie en plein midi et abritée des vents par les derniers contreforts du Massif des Maures. Cette situation exceptionnelle en fait un lieu de séjour idéal. La douceur de son climat et la beauté de son site attire de nombreux peintres, poètes et écrivains. 

Entre autres, le père de Babar a vécu longtemps dans la région. C'est de Sainte Maxime  ...</description>
			<category>Votre ville et région</category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 16:54:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/votre-ville-et-region-f24/sainte-maxime-t8.htm#14</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/votre-ville-et-region-f24/sainte-maxime-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>boosterforum</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/suggestions-f10/boosterforum-t6.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.boosterforum.com" target="_blank">http://www.boosterforum.com</a>
<br />

<br />
<a href="http://img180.imageshack.us/my.php?image=boosterforumlogore2.gif" class="postlink" target="_blank"><img src="http://img180.imageshack.us/img180/8373/boosterforumlogore2.th.gif" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Suggestions</category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 10:44:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/suggestions-f10/boosterforum-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/suggestions-f10/boosterforum-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hello</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/hello-t4.htm</link>
			<dc:creator>lafre064</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
Etant de Belgique, je viendrai poster quelques infos météo sur la Belgique !
<br />
Je me suis aussi inscrit pour te faire plaisir et donner l'envie à d'autre de rejoindre le Forum.
<br />
Au Plaisir.]]></description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:00:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/hello-t4.htm#5</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/hello-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Snow83</title>
			<link>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/snow83-t3.htm</link>
			<dc:creator>Snow83</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut! Je m'appelle Romain, j'habite dans le Var, à Sainte-Maxime petite ville de 15 000habitants à coté de St Tropez.
<br />

<br />
Je suis passioné des orages, de la neige et autres phénomèmes météo.
<br />

<br />
Venez nombreux! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Membres</category>
			<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 15:12:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/snow83-t3.htm#4</comments>
			<guid>http://meteo-fr.naturalforum.net/membres-f1/snow83-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>